Producenci
Darmowa dostawa

Bateryjny automat szorująco zbierający Nilfisk SC351
Opis
Nilfisk SC351 umożliwia szorowanie posadzki i zbieranie brudnej wody podczas ruchu do przodu jak i do tyłu. Jakość czyszczenia poprawia idealnie dobrany nacisk szczotki wynoszący 27 kg.
Funkcjonalność tego urządzenia można najłatwiej dostrzec przy sprzątaniu trudnodostępnych miejsc np. pomiędzy i za stołami, półkami, meblami i w innych miejscach, do których dostęp jest ograniczony.
- Pozwala na czyszczenie nawet trudnodostępnych miejsc, gdzie nie da się zastosować tradycyjnych urządzeń
- Docisk szczotki wynoszący 27 kg zapewnia wyjątkowo skuteczne szorowanie
- Bardzo niski poziom hałasu
- Prosta obsługa typu „uruchom i pracuj”
- Wskaźnik naładowania baterii
- Łatwa wymiana gum w dyszy ssącej
- Składany uchwyt ułatwiający transport i przechowywanie
Dane techniczne
| Źródło napędu silnika | Bateria 12V |
| Moc znamionowa (W) | 450 |
| Automatyczne wyłączenie szczotek | Tak |
| Maksymalny czas pracy | 75 minut |
| Moc silnika ssącego (W) | 200 |
| Szerokość dyszy ssącej (mm) | 470 |
| Przepływ wody (l/min) | 0.25/0.5 |
| Klasa zabezpieczenia IP | IPX4 |
| Średnica szczotki / padu (mm) | 370/355 |
| Klasa izolacji | III |
| Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.) | 1480/890 |
| Min. promień skrętu (cm) | 85 |
| Szerokość szorowania (mm) | 370 |
| Nacisk szczotki (kg) | 27 |
| Zbiornik roztworu/nieczystości (l) | 11/11 |
| Prędkość szczotki (obr/min) | 140 |
| Napięcie (V) | 12 |
| Podciśnienie (kPa) | 6,9 |
| Przepływ powietrza (l/sek) | 17,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 64 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 730x475x450 |
| Waga | 42 |
| Obrotowy moduł szorujący | Tak |
| Prostownik zainstalowany | Tak |
| Automatyczne wyłączenie roztworu | Tak |
| Regulowany uchwyt | Tak |
| Zdejmowanie szczotki bez użycia narzędzi | Tak |
| Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości | Tak |
| Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |
| Zderzaki na dyszy ssącej | Tak |
| Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów | Tak |
